मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
66127 SAO3453495 ढवळीकर प्रियंका निलेश 83 F
66128 SAO7432933 जोशी सौरभ 25 M
66129 SAO1740067 सोनटक्के शुभदा शशिकिरण 78 F
66130 SAO5813605 सोनटक्के समीर शशिकिरण 55 M
66131 SAO5813613 सोनटक्के भावना समीर 51 F
66132 SAO7246648 जोशी दीपाली मिलींद 46 F
66133 SAO0244913 जोशी स्मिता शशिकांत 76 F
66134 SAO5813621 घैसास शुभांगी अरविंद 78 F
66135 SAO5813639 घैसास स्वाती मिलींद 55 F
66136 SAO5813647 घैसास मिलींद अरविंद 53 M
66137 SAO1740075 अभिषेकी रश्मी शौनक 52 F
66138 SAO3453396 हिरे सुधाकर गंगाधर 85 M
66139 SAO1740083 देशपांडे वृंदा मुकुंद 81 F
66140 SAO6845598 घोलप मिलींद दत्तात्रय 62 M
66141 SAO6845606 घोलप स्वाती मिलींद 58 F
66142 SAO5813654 खरे अनिता अरविंद 74 F
66143 DRD2173888 कुरणे शिला सुहास 74 F
66144 SAO7523129 बेळगी हर्षदा 22 F
66145 SAO5813571 सहस्रबुध्दे रजिता शंतनु 50 F
66146 SAO7246622 सहस्रबुध्दे जोत्स्ना अरविंद 79 F
66147 SAO5813662 गुप्ते लक्ष्मी शरद 82 F
66148 DRD2173946 कानेकर मोहन शांताराम 68 M
66149 DRD2171494 घुमे विनय वसंत 57 M
66150 DRD3379831 घुमे मोनिका विनय 50 F
66151 DRD2175917 कंक सुरेखा अनंत 57 F
66152 SAO5813589 कंक दिपाली सुरेश 44 F
66153 SAO5813597 कंक रोहीत सुरेश 41 M
66154 DRD2171783 ताम्हाणे कांचन हेमंत 70 F
66155 SAO6870877 रानडे मिलिंद पद्माकर 61 M
66156 SAO6870885 रानडे नीता मिलिंद 59 F
66157 SAO7326598 रानडे वेदांत मिलिंद 25 M
66158 SAO6674121 ढवळे अंजली उदय 60 F
66159 SAO3453511 जाविया निलेश अमरसिंह 46 M
66160 SAO7318686 भट अनघा पुरूषोत्तम 54 F
66161 SAO7345044 जोशी मधुरा सुधीर 23 F
66162 SAO6769160 जोग धनंजय विनायक 74 M
66163 SAO6769053 जोग उषा धनंजय 72 F
66164 SAO7433527 भुस्कुटे तुषार विश्वास 43 M
66165 DRD2171775 ताम्हाणे हेमंत यशवंत 76 M
66166 SAO4060182 करोडी देवेन्द्र मिलिंद 25 M
66167 SAO1740034 दाणी सुषमा नारायण 87 F
66168 SAO3060241 दाणी अभिजीत नारायण 52 M
66169 SAO8328338 निवंगुणे आकांक्षा गजानन निवंगुणे 18 F
66170 SAO8437386 दुर्वे इशान मयूरेश 21 M
66171 SAO8437410 दुर्वे आर्यन मयूरेश 18 M
66172 SAO8538209 पेठे नूतन अनय 25 F
66173 SAO8538225 पेठे अनिता रविंद्र 53 F
66174 SAO6674139 भागवत सुमुख प्रभाकर 42 M
66175 SAO6845879 ढीबरे दिलीप मधुकर 53 M
66176 SAO6845796 हरळीकर अथर्व मिलिंद 28 M