मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
61212 SAO5815576 कारवा चंद्रकांत गोविंदराव 71 M
61213 SAO5815584 कारवा सुरेखा चंद्रकांत 61 F
61214 SAO5815592 कारवा अनुप चंद्रकांत 40 M
61215 SAO7420847 दांडेकर चैतन्य गिरीश 22 M
61216 SAO1742337 आठवले योगिनी योगानंद 69 F
61217 SAO1742329 आठवले योगानंद रघुनाथ 74 M
61218 SAO6546444 भंडारी राजेश शांतीलाल 50 M
61219 SAO7434723 गराति तन्वी 26 F
61220 SAO8289662 देशमुख इशिता अजय 21 F
61221 SAO8071136 अनिकेत दादासाहेब आहिरे 22 M
61222 SAO8378812 शुक्ल पंकज 54 M
61223 SAO8383093 शुक्ल रश्मी 52 F
61224 SAO8391104 ओक मृणाल निरंजन 22 F
61225 SAO8393282 ओक मैत्रेयी निरंजन 18 F
61226 SAO8431561 ओक ऋषि मिलिंद 19 M
61227 SAO8437238 भंडारी समृद्धी राजेश 19 F
61228 SAO8462673 विजापुरे जयश्री 54 F
61229 SAO8464356 केळकर केदार सतीश 33 M
61230 SAO8514770 नील मानसी 21 F
61231 SAO8602617 साठे श्रीविद्या अमोल 40 F
61232 SAO8606808 टाकळकर अमृता 54 F
61233 SAO8610875 कुलकर्णी सुवर्णा 44 F
61234 SAO8612996 नाईक विक्रम 44 M
61235 SAO8613267 गोखले चैतन्य श्रीकांत 39 M
61236 SAO8618753 शिंदे विजया अंबादास 64 F
61237 SAO8621427 चाफ़ेकर उत्कर्षा अजय 24 F
61238 SAO8626566 नाईक भाग्यश्री 41 F
61239 SAO8633760 परधाने अर्चना भरत 20 F
61240 SAO8638827 पुरंदरे निलेश विद्याधर 46 M
61241 UDH6100218 मर्दाने सपना रामेश्वर 34 F
61242 SAO8650095 कांबळे मंगल कुणाल कांबळे 40 F
61243 SAO8650913 सोमण सविता विजय 72 F
61244 SAO8655771 कुलकर्णी अपूर्व 23 M
61245 SAO8662272 दीक्षित स्वाती रघुनंदन 54 F
61246 SAO8668303 दीक्षित धनंजय कृष्णा 86 M
61247 SAO8697435 पोळेकर रविंद्र मारुती 32 M
61248 SAO8700346 बेळगी सौम्या सुबोध 18 F
61249 SAO8734584 जोगळेकर पल्लवी पराग 48 F
61250 SAO7431380 भालेराव भाग्यश्री 66 F
61251 SAO8755456 कांबळे रेबीका गेनु 31 F
61252 SAO8789646 जोशी टंका मोतीलाल 18 M
61253 SAO8789745 थापा प्रेम राम 18 M
61254 SAO8793325 चित्रे एशानी अमित 25 F
61255 SAO8810947 खरे मृणाल रवींद्र 56 F
61256 SAO6015465 बेलूर सुधीर नागेश 72 M
61257 SAO6015440 बेलूर सुचित्रा सुधीर 64 F
61258 SAO6852206 बनसोड मयुरी 41 F
61259 SAO6852214 बनसोड मुकुंद महेश 38 M
61260 SAO5666755 भोंगे संजय श्रीक्रिष्णा 55 M
61261 SAO5666730 भोंगे नयना संजय 53 F