मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
4489 WZS8311748 कुंटे सुमती बाळकृष्ण 76 F
4490 WZS8311763 कुंटे जितेंद्र बाळकृष्णा 46 M
4491 WZS8311771 कुंटे अपूर्वा जितेंद्र 44 F
4492 WZS7256894 फडके विद्याधर बळवंत 76 M
4493 WZS5611926 शिरोळे दिर्पजी जयदीप 52 F
4494 WZS7255664 करंदीकर रेखा विठ्ठल 93 F
4495 DRD0428417 सहस्रबुध्दे श्रीराम मुकुंद 69 M
4496 DRD0428425 सहस्रबुध्दे माधुरी श्रीराम 66 F
4497 WZS7725534 सहस्रबुद्धे सोनिया सलील 41 F
4498 WZS7725526 सहस्रबुद्धे शीतल निखील 40 F
4499 DRD3369139 सहस्रबुध्दे सलील श्रीराम 43 M
4500 WZS8366791 लोढा रंजना सुभाष 71 F
4501 WZS9128570 पांडे रंजीत रजनीकांत 51 M
4502 WZS9128604 पांडे कविता रंजीत 50 F
4503 WZS9141268 कामदार विश्वेश अरविंदकुमार 51 M
4504 WZS9152885 बुधकर सीन्जिनी बुधकर 20 F
4505 WZS9176702 देव राहुल शांताराम 55 M
4507 WZS7725492 घुले देवेंद्र दिनकर 64 M
4508 WZS7725484 घुले ऐश्वर्या देवेंद्र 33 F
4509 WZS8311714 जाधव अपूर्वा दिलीप 44 F
4510 WZS8211328 शानभाग नीता श्रीदुत्त 60 F
4511 WZS8633950 लिमये शिरीष गोपीनाथ 66 M
4512 WZS8632358 लिमये ब्रुषाली शिरीष 63 F
4513 WZS5611876 कामठे निखील देवीदास 34 M
4514 WZS8721524 कोठावळे तुषार 76 M
4515 WZS8721706 कोठावळे अनुराधा 63 F
4516 WZS8721532 कोठावळे योगेश 42 M
4517 WZS8721540 कोठावळे दीप्ती 39 F
4518 WZS7518939 भाटे वासुदेव सीताराम 71 M
4519 WZS8632267 दाभोळकर परीक्षित चरुदत्ता 35 M
4520 WZS8709909 मेथा अक्षय 29 M
4521 WZS7255565 बधे मयुर सतीश 39 M
4522 WZS8211310 ओव्हाळ अक्षदा अशोक 30 F
4523 WZS9164542 मैड ओम भरत 20 M
4524 WZS7518962 खळदकर कल्पना जयप्रकाश 67 F
4525 WZS7409311 जोशी देगंबर विष्णु विष्णु मार्तंड 94 M
4526 WZS7256837 शेट्टी भास्कर चंदु 69 M
4527 WZS7256845 शेट्टी पुर्णिमा भास्कर 59 F
4528 WZS7043102 शेट्टी अभिनव भास्कर 33 M
4529 WZS8366817 अडकर मानसी रविंद्र 65 F
4530 WZS8664542 कासंडे प्रभाकर 76 M
4531 WZS9186347 म्हस्के नम्रता विक्रम 44 F
4532 WZS9185877 भाटे शुभदा वासुदेव 63 F
4533 WZS8311722 आगरवाल श्यामलाल जगदीशप्रसाद 61 M
4534 WZS8311730 आगरवाल ममता श्यामलाल 57 F
4535 WZS5355243 बोरवणकर मिरान सी अभय 65 F
4536 WZS8311805 चौधरी संगीता विकेश 49 F
4537 WZS7518947 धर्मावत श्रेया सुरेश 28 F
4538 WZS7725559 हंगेकर चंद्रमोहन नारायण 64 M
4539 WZS7725583 हंगेकर सलील चंद्रमोहन 29 M