मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
43377 SAO8456311 जोशी अनुराग तुषार जोशी 22 M
43378 SAO8479446 मोदगी ओमकार सुहास 33 M
43379 DRD3238565 पालकर सुचिता अतुल 53 F
43380 DRD3231461 झणकर माधव सुदामदेव 97 M
43381 DRD3233533 पालकर उषा रमेश 81 F
43382 DRD3238573 पालकर अतुल रमेश 59 M
43383 SAO1913078 पालकर पल्लवी प्रफुल्ल 50 F
43384 DRD3230240 शेलार दत्तात्रय सर्जेराव 68 M
43385 DRD3229218 शेलार कुंदा दत्तात्रय 62 F
43386 DRD3233848 सोनी मनोहर रामगोपाल 68 M
43387 DRD3235454 सोनी पुष्पा मनोहर 61 F
43388 SAO5771001 पोतदार सेतुराम वेंकटेश 86 M
43389 SAO5643838 पोतदार चिराग सुनील 30 M
43390 DRD3230406 जोशी शालिनी बाळकृष्ण 92 F
43391 DRD3230398 जोशी बाळकृष्ण शंकर 88 M
43392 SAO5643960 पोतदार नीता सुनिल 54 F
43393 SAO5770995 पोतदार शीला सेतुराम 78 F
43394 DRD3240793 इनामदार बिपीन विजय 59 M
43395 DRD3240108 इनामदार विजय दिगंबर 74 M
43396 DRD3240785 इनामदार आशा विजय 70 F
43397 DRD3230364 सावकार कमलिनी भालचंद्र 87 F
43398 DRD3231248 घारमळकर प्रकाश कृष्णराव 73 M
43399 DRD3238052 घारमळकर अनिता प्रकाश 62 F
43400 DRD3238086 घारमळकर स्मिता प्रकाश 40 F
43401 DRD3233764 तांबोळी शोभा चंद्रकांत 80 F
43402 SAO7209463 तांबोळी चंद्रकांत दिगंबरराव 82 M
43403 DRD3231610 राशिंगकर प्रियंवदा लक्ष्मीकांत 67 F
43404 DRD3231628 राशिंगकर एल व्ही 75 M
43405 DRD3230992 कुलकर्णी एस. एल 66 M
43406 DRD3231008 कुलकर्णी प्रिती एस 59 F
43407 SAO0190691 दातार उषा रामचंद्र 90 F
43408 SAO7036726 बिवाळकर शुभांकर रविंद्र 33 M
43409 DRD3232873 बिवलकर रविंद्र श्रीकृष्ण 67 M
43410 DRD3231230 बिवलकर मधुमिता रविंद्र 61 F
43411 DRD3229200 साळुंके स्मिता विलास 63 F
43412 SAO8159576 कुदळे कोमल 30 F
43413 SAO7325327 वाघचौरे निलेश दिनकर 38 M
43414 SAO8436586 धारुरकर अभिजीत अविनाश धारुरकर 44 M
43415 SAO8488751 पालकर मिहीर अतुल पालकर 20 M
43416 SAO4038717 आगाशे देविका समीर 24 F
43417 SAO6644843 पाटील मधुरा सुनील 32 F
43418 SAO3242963 तुळजापुरकर सुप्रिया दत्तात्र्य 66 F
43419 SAO3242955 तुळजापुरकर अमेय दत्तात्र्य 43 M
43420 DRD3231164 पेडणेकर अनिल दत्तात्रय 65 M
43421 SAO3243797 तांबे श्रुतिका शशिकांत 33 F
43422 SAO1897396 पेठे पर्णा अतुल 32 F
43423 SAO5983648 सोलंकी गणपत सिंग 40 M
43424 SAO5983630 पुरंदरे रश्मी रविंद्र 30 F
43425 SAO5643754 मोहारील सीमा हेमंत 46 F
43426 SAO7330194 पुरंदरे अमृता रविंद्र 23 F