मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
40418 DRD2819233 खांडेकर सचिन अभिमान 44 M
40419 DRD2819720 खरात विठ्ठल सखाराम 92 M
40420 DRD2821379 खरात सदाशिव तुकाराम खरात 77 M
40421 DRD2822450 खरात गंगू आदिनाथ 72 F
40422 DRD2822682 खरात सोजरबाई विठ्ठल 72 F
40423 DRD2822120 माळवदकर शिवाजी संतराम 57 M
40424 DRD2817898 माळवदकर रूक्मिणी शिवाजी 47 F
40425 DRD2827616 मानकर मुरलीधर दत्तात्रय 59 M
40426 DRD2819829 मोहोळ दत्तात्रय विठ्ठल 81 M
40427 DRD2820413 मोहोळ सुमन दत्तात्रय 72 F
40428 SAO7654833 मुळुक ज्ञानेश्वर भिकोबा 61 M
40429 DRD2824662 मुळुक शिवाजी भिकोबा 59 M
40430 DRD2827475 मुळुक सुलोचना ज्ञानेश्वर 59 F
40431 DRD2818268 निकाळजे मधुरा गहिनीनाथ 72 F
40432 DRD2822526 ओव्हाळ मोहन भानुदास 64 M
40433 DRD2822898 ओव्हाळ रूक्मिणी मोहन 59 F
40434 DRD2823136 पवळ सुलोचना बाबु 57 F
40435 SAO0311431 पोळ सुलोचना माधव 77 F
40436 SAO0162284 पोळ माधव भगवान 69 M
40437 SAO7654767 पोळ अनिता राजू 48 F
40438 SAO3018595 शेख हसिनबी नजिर 68 F
40439 SAO0162581 शेख खातुनबी रियाज़ 62 F
40440 SAO0162561 शेख जावेद नजिर 52 M
40441 DRD2822773 शेख अलीम नजीर 49 M
40442 SAO3018603 शेख समीर नजिर 47 M
40443 DRD2821148 शेडगे जयश्री भाऊ 57 F
40444 DRD2818441 शिंदे सुदाम भिका 67 M
40445 SAO5765946 शिंदे नंदाबाई विबीसाहेब 57 F
40446 DRD2821791 शिंदे रामभाऊ रघुनाथ 57 M
40447 DRD2823367 शिंदे बाळू नामदेव 57 M
40448 DRD2823375 शिंदे मंदा बाळू 54 F
40449 SAO6539282 शिंदे गुम्फा रामभाऊ 54 F
40450 DRD2820165 शिंदे सरूबाई शाम 54 F
40451 DRD2818086 शिंदे श्रीमंत मच्छिंद्र 53 M
40452 DRD2817971 शिंदे लक्ष्मी शंकर 52 F
40453 DRD2820660 शिरसट आदिनाथ दामोदर 62 M
40454 DRD2820371 शिरसट छाया आदिनाथ 57 F
40455 DRD2820199 सिध्दनकर अविनाश शांताराम 52 M
40456 DRD2820645 सोनावने नामदेव रामचंद्र 74 M
40457 DRD2820405 सोनावने कुसुम नामदेव 67 F
40458 SAO7338593 सोनवणे अनिता प्रकाश 39 F
40459 DRD2825933 सूर्यवंशी शुभांगी दीपक सूर्यवंशी 49 F
40460 DRD2821676 टटकरे सोमनाथ विठ्ठल 48 M
40461 DRD2819522 थोरात भिका बाजी 62 M
40462 DRD2821304 थोरात कुसुम भिका 60 F
40463 DRD2821106 थोरात नितीन वामन 52 M
40464 DRD2818409 उदागे बबन मच्छिंद्र 52 M
40465 DRD2818417 उदागे शालन बबन 47 F
40466 DRD2820637 विश्वकर्मा लक्ष्मी गंगेश्वर 63 F
40467 DRD2821783 झुंजुरके विमल विष्णू 58 F