मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
39566 SAO5508601 मोरे सोनाली दिलीप 34 F
39567 SAO5508627 वाशिवले तेजस चंद्रकांत 30 M
39568 SAO4051561 ठोकळे सुप्रिया विठ्ठल 27 F
39569 DRD1346816 टेंबे प्रदीप मार्तंड 62 M
39570 SAO0216685 ढेंबे वैशाली प्रदीप 55 F
39571 SAO8419087 डांगे रूपाली रविन 46 F
39572 SAO8419079 ढेंबे पूजा यतीन ढेंबे 31 F
39573 SAO8419202 बापट राहुल अरुण 52 M
39574 SAO8419384 पटवर्धन सुरेंद्र गजानन 64 M
39575 SAO8419236 बापट अरुण वामन 84 M
39576 SAO8420085 क्षीरसागर अजय संजय 32 M
39577 SAO8430548 लभाडे श्वेता 35 F
39578 SAO8431439 कुलकर्णी अथर्व 21 M
39579 SAO8434938 पिसे अथर्व 22 M
39580 SAO8472268 चिपळूणकर जयंती योगेश 52 F
39581 DRD1351758 घडशी प्रकाश हरीभाऊ 63 M
39582 DRD1353838 घडशी सुभाष हरीभाऊ 60 M
39583 DRD1353069 घडशी कमल प्रकाश 54 F
39584 DRD1353077 घडशी सुरेखा सुभाष 49 F
39585 SAO5793864 साठे अशोक गोपाळ 67 M
39586 DRD1350529 साठे सरला अशोक 63 F
39587 SAO0216706 साठे दिलिप गोपाळ 64 M
39588 SAO7228075 साठे कल्पना दिलिप 59 F
39589 DRD1354422 पोळ अशोक गुलाब 58 M
39590 DRD1350149 पोळ प्रतिक्षा अशोक 55 F
39591 DRD1349927 जिमण मंगल महादेव 68 F
39592 SAO0216714 कुलकर्णी मधुकर सदाशिव 77 M
39593 DRD1347913 मालपुटे अमित अशोक 42 M
39594 DRD1348366 मालपुरे सुमीत अशोक 41 M
39595 DRD1348457 मालपुटे लक्ष्मी धोंडीराम धोंडिराम 95 F
39596 DRD1348382 मालपुटे अशोक धोंडीराम धोडीराम 70 M
39597 SAO3832771 पेंढारे प्राची प्रवीण 26 F
39598 DRD1353416 बलकवडे सुशिला सदाशिव 80 F
39599 DRD1351691 बलकवडे देविदास सदाशिव 63 M
39600 DRD1353408 बलकवडे कल्पना देविदास 55 F
39601 SAO4051579 आधवडे प्राजक्ता वसंत 26 F
39602 DRD1348333 पुजारी जया 60 M
39603 DRD1348325 पुजारी वनिता जया 51 F
39604 SAO0216754 साळुंके किशोर भाऊसाहेब 62 M
39605 SAO0216764 साळुंके मगंल यशवंत 58 F
39606 SAO0216774 साळुंके संगिता किशोर 53 F
39607 DRD1348861 केंगे विनायक गोपाळ 85 M
39608 DRD1350545 जोशी जान्हवी जितेंद्र 49 F
39609 SAO4051595 गोरखे पंकज नामदेव 32 M
39610 SAO4051587 ठोंबरे ऋतुजा उल्हास 27 F
39611 SAO5793872 लोखंडे शाम मारुती 58 F
39612 DRD1347210 लोखंडे अलका शाम 54 F
39613 DRD1347053 लोखंडे गणेश मारुती 53 M
39614 DRD1347061 लोखंडे वैशाली गणेश 42 F
39615 DRD1351600 ठोंबरे शिवाजी कोंडु 80 M