मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
31693 SAO6662456 गायधनी तुषार वसंत 47 M
31694 SAO6662464 गायधनी गीता तुषार 41 F
31695 SAO5975388 जाधव सुप्रिया जगदेव 29 F
31696 SAO4052254 खरे समीर हेमंत 28 M
31697 SAO6962278 नायक राहुल किशोर 30 M
31698 SAO1708593 दामले प्रविण विनायक 58 M
31699 SAO1708601 दामले वर्षा प्रविण 57 F
31700 SAO7229073 खाडीलकर रोहीत अविनाश 46 M
31701 SAO7355738 शिरोडे यश विवेक 22 M
31702 SAO7317381 कांबळे नंदकुमार शंकर 64 M
31703 SAO7317373 कांबळे निशा नंदकुमार 60 F
31704 SAO7317399 कांबळे निखील नंदकुमार 37 M
31705 SAO7317365 कांबळे निलेश्वरी नंदकुमार 33 F
31706 SAO6830038 पाठक रजनी शिवानंद 73 F
31707 SAO6918882 पुरंदरे गीता योगेश 46 F
31708 SAO6918890 सिंघ मनीष सत्यनारायण 46 M
31709 SAO4052262 थोपटे क्षितीज प्रकाश 41 M
31710 SAO7852114 बापट प्रद्युम्न 36 M
31711 SAO7229115 नायक किशोर वयंकटेश 68 M
31712 SAO0220191 नायक जया किशोर 64 F
31713 SAO7229099 नायक विनोद व्यंकटेश 62 M
31714 SAO7229107 नायक हेमा विनोद 58 F
31715 SAO7229081 नायक संजय व्यंकटेश 58 M
31716 SAO7665649 पुरंदरे योगेश विजयकुमार 51 M
31717 SAO7544570 चौधरी तेजस 24 M
31718 SAO7474869 तेनी शैलजा 89 F
31719 SAO8496648 नायक नमिता संजय 19 F
31720 SAO8496655 मेहेंदळे दीप श्रीनंद 28 M
31721 SAO6830046 देशपांडे रवींद्र सदाशिव 59 M
31722 SAO6830053 देशपांडे ऋतुजा रवींद्र 53 F
31723 SAO6830061 देशपांडे वेदांग रवींद्र 30 M
31724 DRD2874063 देशपांडे शुभा कल्याण 87 F
31725 DRD2873826 देशपांडे सुधिर कल्याण 57 M
31726 DRD2876365 देशपांडे स्वाती सुधीर 51 F
31727 SAO8257636 देवरे शशांक 72 M
31728 SAO6007561 झावरे अभिषेक दत्तात्रय 37 M
31729 SAO8365405 जोशी आभा अजित 21 F
31730 SAO8365033 घाडगे तेजस राजेंद्र घाडगे 22 M
31731 SAO7229123 खाडीलकर प्रदिप वासुदेव 76 M
31732 SAO8382970 वेलणकर पार्थ राहुल 21 M
31733 DRD3369485 इनामदार रघुनाथ श्यामराव 98 M
31734 SAO5795380 इनामदार सुहास रघुनाथ 64 M
31735 SAO5795398 इनामदार स्नेहा सुहास 58 F
31736 SAO5795406 इनामदार आनंद रघुनाथ 57 M
31737 SAO5795414 इनामदार मुग्धा आनंद 53 F
31738 SAO8360737 वेलणकर निधी राहुल 18 F
31739 SAO3046406 गोखले उज्वला सुभाष 75 F
31740 SAO3046414 गोखले आशय सुभाष 50 M
31741 SAO3519154 अभ्यंकर सौरभ चक्रपाणी 48 M
31742 SAO3519162 अभ्यंकर मेघना सौरभ 44 F