मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
27843 SAO3266277 कुलकर्णी दिलीप विठ्ठल 78 M
27844 SAO6834493 गंगोते सायली सुनिल 31 F
27845 SAO5800214 उकरंडे मीना ज्ञानेश्वर 49 F
27846 SAO6834477 राजहंस अनंत काशिनाथ 91 M
27847 SAO6834485 राजहंस विजया अनंत 88 F
27848 SAO6664544 फटाले रश्मी ज्ञानेश्वर 32 F
27849 SAO6664569 फटाले वृषभ ज्ञानेश्वर 27 M
27850 SAO6664577 फटाले रसिका ज्ञानेश्वर 27 F
27851 SAO6664585 शिंदे भारती राजन 48 F
27852 SAO6664536 जाधव रामू बाबुराव 54 M
27853 SAO7396492 आमडेकर शशिकांत हरी 75 M
27854 SAO7388515 आमडेकर स्मिता शशिकांत 68 F
27855 SAO7396401 आमडेकर सायली शशिकांत 43 F
27856 SAO6834469 सोळंकी आरती सुजित 36 F
27857 SAO6919989 बिरारी अभय दत्तात्रय 64 M
27858 SAO6919997 बिरारी अनिता 55 F
27859 SAO7396252 आमडेकर सचिन शशिकांत 45 M
27860 SAO7396294 आमडेकर केतकी सचिन 41 F
27861 SAO6664650 मांडके व्यंकटेश वासुदेव 58 M
27862 SAO2612539 परदेशी निलेश जगन्नाथ 29 F
27863 SAO7357668 नाईक दत्तात्रय सोमनाथ 51 M
27864 SAO7555683 काटे ज्योती महेश काटे 35 M
27865 SAO7373657 कदम दिक्षा मोहन 24 F
27866 SAO7326010 पायगुडे रसिका वैभव 35 F
27867 SAO5509260 सातव धनश्री तेजपाल 39 F
27868 AEC2648384 अक्षता कामत. पी 38 F
27869 SAO8404329 रामदासी गौरी मिलिंद 22 F
27870 SAO8434136 ठोंबरे मयूरी अजित 18 F
27871 SAO8436495 शिरसाट धनश्री हर्षद 25 F
27872 SAO8437485 साखळकर इंद्रजित राजेंद्र 39 M
27873 SAO8440802 साखळकर अक्षय राजेंद्र 45 M
27874 SAO8441446 साखळकर राजेंद्र कमलाकर 80 M
27875 SAO8443269 देशमुख मानसी पंकज 19 F
27876 SAO8444457 कुलकर्णी अनुजा शिवाजीराव 37 F
27877 SAO8445488 आपटे गायत्री सुजीत 18 F
27878 SAO8448250 ढावरे भरत राणू 45 M
27879 SAO8448649 ढावरे श्रेया भरत 21 F
27880 SAO8448698 चौधरी राजेंद्र कुमार 31 M
27881 SAO8451239 गुणे मिलिंद भार्गव 54 M
27882 SAO8451254 भीलारे तृप्ती अमोल 30 F
27883 SAO7236409 वैदय सीमा प्रसाद 58 F
27884 SAO8453516 राजभोज शीतल 40 F
27885 SAO8454217 वाघमारे नेहा 19 F
27886 SAO3266541 पलणीटकर दीपक श्रीकृष्ण 60 M
27887 SAO3266525 पळणीटकर सुजाता दिपक 63 F
27888 SAO8456980 साळुंके सागर 22 M
27889 SAO8457665 माजगांवकर अनिका 19 F
27890 SAO3264025 गायकवाड प्रशांत बजरंग 36 M
27891 SAO8460099 अत्रे अजिंक्य चेतन 19 M
27892 SAO8460750 मुणगेकर मंदार सुधाकर मुणगेकर 48 M