मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
23902 SAO3047321 वाजे अशोक काशिनाथ 57 M
23903 DRD2407781 दिघे दत्तात्रय शिवाजी 50 M
23904 DRD2404713 दिघे संतोष शिवाजी 47 M
23905 DRD2403418 कोळेकर अनिता दत्तात्रय 43 F
23906 DRD2406817 मांडवकर आशा यशंवत 41 F
23907 SAO3047305 वाजे नंदा अशोक 51 F
23908 DRD2403400 दिघे चंद्रभागा शिवाजी 60 F
23909 DRD2406551 दिघे मारुती राणु 55 M
23910 DRD2402998 फाळके सुमन तुकाराम 80 F
23911 DRD2405025 फाळके बाळु तुकाराम 59 M
23912 DRD2403004 फाळके संगिता बाळु 50 F
23913 SAO7667041 कांगणे आनंदी गोपाळ 81 F
23914 DRD2405991 कांगणे रविंद्र गोपाळ 54 M
23915 SAO7230097 कोळेकर जनाबाई गंगाराम 76 F
23916 DRD2405033 लिमण अविनाश खंडु 48 M
23917 DRD2406841 मांडवकर यशवंत अनंत 63 M
23918 DRD2406833 मांडवकर अलका यशवंत 58 F
23919 SAO5797766 माने लक्ष्मीबाई लक्ष्मण 88 F
23920 DRD2410504 माने मारुती खंडु 59 M
23921 DRD2410512 माने सुनिता मारुती 56 F
23922 SAO3265360 परमार जगदीश केसाजी 48 M
23923 SAO3265352 परमार पुष्पा जगदीश 44 F
23924 DRD2411247 फाटक किसन कोंडीबा 79 M
23925 DRD2410140 फाटक सिताराम लिसन 49 M
23926 DRD2408110 साबंळे कुंदा सुरेश 63 F
23927 DRD2408078 साबंळे सुरेश येसु 61 M
23928 DRD2412773 शेंडगे कालीदास ज्ञानोबा 48 M
23929 SAO0226080 शिंदे गणेश नारायण 56 M
23930 SAO5797774 शिंदे सुजाता गणेश 49 F
23931 SAO7230105 सुपनकर ताराबाई रामभाऊ 80 F
23932 DRD2412443 भामे मिना लक्ष्मण 56 F
23933 SAO6003321 शेडगे स्वाती गणेश 36 F
23934 SAO7373889 राक्षे श्रद्धा राजेंद्र 23 F
23935 SAO7373905 शेडगे किर्ती कालिदास 58 F
23936 SAO7373913 साळुंके ऋतुजा सतीश 24 F
23937 SAO7374515 खर्डेकर रेवती अभिषेक 25 F
23938 SAO7373871 जमदाडे आनंद भरत 26 M
23939 SAO4041760 लिम्हण ऐश्वर्या अरविंद 24 F
23940 SAO8161754 परमार हितेश 20 M
23941 SAO7374507 खर्डेकर अभिषेक सुहास 32 M
23942 DRD2410702 फाटक राजेंद्र किसन 44 M
23943 SAO7374861 देव अनुराधा विनायक 77 F
23944 SAO8452336 कोळेकर अथर्व दत्तात्रय कोळेकर 18 M
23945 SAO8541187 परमार मनीष 22 M
23946 SAO5657176 दिक्षीत अनुराधा अनंत 61 F
23947 SAO5657168 दिक्षीत अनंत रामचंद्र 67 M
23948 SAO7230139 पुराणीक राहुल विलास 52 M
23949 SAO7230147 पुराणीक मंजुषा राहुल 49 F
23950 SAO5797808 शिंदे शिवाजी व्ही 67 M
23951 SAO5657119 विप्रदास आदित्य धनंजय 31 M