मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
22379 SAO5765466 भसे सुभाष जनार्दन 68 M
22380 DRD2408128 भसे अर्चना प्रमोद 64 F
22381 SAO5765532 भसे स्मिता सुभाष 61 F
22382 SAO3609732 भसे क्षतिजा सुभाष 43 F
22383 SAO6539100 बिडकर मनिषा चंद्रकांत 50 F
22384 SAO1660844 देशपांडे मोहन रामचंद्र 83 M
22385 SAO7651680 देशपांडे माधव रामचंद्र 80 M
22386 SAO7651698 देशपांडे गौरी मोहन 78 F
22387 SAO7651714 देशपांडे मृदुला माधव 71 F
22388 SAO1660851 देशपांडे अर्चना माधव 43 F
22389 SAO5765425 दिवेकर शैलेजा रमेशचंद्र 77 F
22390 SAO5765433 दिवेकर अभिजीत रमेशचंद्र 50 M
22391 SAO3609740 फडके दिलीप नारायण 62 M
22392 SAO3018058 फडके श्रीपाद नारायण 60 M
22393 SAO7651581 फडके निर्मला श्रीपाद 53 F
22394 DRD3368412 गर्गे प्रदीप लक्ष्मण 90 M
22395 DRD2412682 गर्गे प्रफुल्ल लक्ष्मण 66 M
22396 DRD2412690 गर्गे प्रणोती प्रफुल्ल 63 F
22397 DRD3368172 गर्गे प्रिती प्रदीप 58 F
22398 SAO6539209 जोशी रोहीणी रजनीकांत 95 F
22399 SAO6539217 जोशी उदय रजनीकांत 66 M
22400 DRD2413631 जोशी दुर्गादास देविदास 82 M
22401 DRD2413623 जोशी हेमांगी दुर्गादास 74 F
22402 SAO5765474 जोशी पुरुषोत्तम देविदास 74 M
22403 SAO5765482 जोशी सर्वोत्तम देविदास 66 M
22404 SAO5765490 जोशी मनिषा सर्वोत्तम 62 F
22405 SAO7651664 जोशी संजय रजनीकांत 58 M
22406 SAO7651672 जोशी मेघा संजय 53 F
22407 SAO6539183 जोशी विणा उदय. 53 F
22408 SAO5765508 जोशी के दार दुर्गादास 52 M
22409 SAO1660828 जोशी मंदार दुर्गादास 41 M
22410 DRD2408037 कळसकरक वंदना मंगेश 65 F
22411 SAO7651540 कळसकरक शिरीष श्रीपाद श्रीपात 63 M
22412 DRD2412633 कळसकर नर्मदा श्रीपाद 93 F
22413 DRD2412237 कळसकर वर्षा गिरीश 51 F
22414 SAO6539175 खारकर प्रभाकर दत्तात्रय 84 M
22415 SAO1904507 खारकर सुनिल प्रभाकर 81 M
22416 SAO6539167 कोल्हे अविनाश नारायण 75 M
22417 SAO5765409 कोल्हे विद्या अविनाश 65 F
22418 DRD2413342 कुलकर्णी धनंजय यशंवत 72 M
22419 DRD2407096 कुलकर्णी सुभाष आत्माराम आत्ताराम 72 M
22420 DRD2407088 कुलकर्णी शिल्पा सुभाष 70 F
22421 SAO7651490 कुलकर्णी विजय यशंवत 64 M
22422 SAO7651649 कुलकर्णी गिता धनंजय 63 F
22423 SAO7651656 कुलकर्णी सुजाता संजय 63 F
22424 SAO7651508 कुलकर्णी मृदला विजय 60 F
22425 DRD3368388 लाटे राजु रामकृष्ण 86 M
22426 SAO1660877 लाटे रामकृष्ण श्रीकृष्ण 76 M
22427 SAO1660893 लाटे माधुरी संजय 50 F
22428 SAO5765441 पटेल कुमुदिनी विश्वेस 88 F