मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
1954 WZS9346552 बावडेकर प्रीयंवदा श्रीप्रसन्न 55 F
1955 GTP1898766 देशमुख ललिता 44 F
1956 WZS9348244 कुरडे रुक्मिणी जनार्दन 56 F
1957 WZS9347980 कुरडे प्रसाद जनार्दन 39 M
1958 WZS8310278 बाफना किर्ती समीर 43 F
1959 WZS8209652 बलकवडे शालन गणेश 47 F
1960 WZS8118705 भळगट देवकरण चंदनमल 71 M
1961 WZS8118721 भळगट पियुष 40 M
1962 WZS8209538 बिर्ला चिराग नंदकिशोर 30 M
1963 WZS8209629 बुरटे सुनंदा रमेश 57 F
1964 WZS8209587 छाजेड विशाखा चंदन 48 F
1965 WZS8209900 चितळे सुप्रिया सतीश 47 F
1966 WZS8310286 दामले विवस्वान मकरंद 29 M
1967 WZS8118671 दाते महेश कृष्णाजी 68 M
1968 WZS8118689 दाते अनुपमा महेश 62 F
1969 WZS8310344 देवरे अभिषेक श्यामकांत 29 M
1970 WZS8209561 देशमुख रामेश्वर माणिकराव 33 M
1971 WZS8209520 देवकुळे निलेश विशाल 32 M
1972 WZS8209504 देवकुले विशाल विलास 30 M
1973 WZS8209512 देवकुळे आरती विशाल 30 F
1974 WZS8310302 गिरमे सागर जितेंद्र 31 M
1975 WZS7251499 गुप्ते सचिन अनिल 54 M
1976 WZS8310195 हाडके अपर्णा रविकांत 40 F
1977 WZS8209926 हर्डीकर हृषीकेश मधुसूधं 32 M
1978 WZS8209413 जाधव उमेश नारायण 53 M
1979 WZS8209405 जाधव अर्चना उमेश 41 F
1980 WZS8209835 जगताप दीपाली नीलकांत 31 F
1981 WZS8209850 कादीर लाबीना रफिक युसुफ 29 F
1982 WZS8209603 कळप धनंजय चंद्रकांत 28 M
1983 WZS8209678 कांबळे दत्तात्रय अंबाजी 47 M
1984 WZS8310237 करमरकर आश्विन विनायक 33 M
1985 WZS8209843 केले प्राची अजय 29 F
1986 WZS8209892 किल्लेदार पर्थ अतुल 30 M
1987 WZS8213852 मरते यशोधन 32 M
1988 WZS8209884 मथुरे अभिजीत सुधीर 53 M
1989 WZS8209876 मथुरे मयुरा सुभाष 48 F
1990 WZS8209595 मोरे राजेंद्र प्रकाश 34 M
1991 WZS8209801 मोरे अजिंक्य जगनाथ 32 M
1992 WZS8310203 नाडकर्णी विभा प्रफुल्ल 62 F
1993 WZS8310211 नाडकर्णी कृत्तिका प्रफुल्ल 35 F
1994 WZS8209751 नायक प्रसाद कृष्णा 46 M
1995 WZS8209660 पदमाशाली रेणुका प्रवीण 39 F
1996 WZS8209942 पद्मशाली गणेश 45 M
1997 WZS8310310 पगरिया स्वराज श्रीकांत 29 M
1998 WZS8209710 पांडे आशिष मधुकर 30 M
1999 WZS8209702 पासवान मोती श्रीकुंजी 35 M
2000 WZS8209777 पुजारी सुनील कुरेम्बिला 34 M
2001 WZS8209686 पुजारी सुधीर कुरुमलीला 51 M
2002 WZS8209694 पुजारी जयआनंद दिकाप्पा 42 M
2003 WZS8209611 शाहू अर्जुन जगेश्वर 32 M