मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
16342 SAO7644313 बापट उषा वसंत 86 F
16343 SAO1632520 चंद्रचुड नरसिंह लक्ष्मण 72 M
16344 SAO7644297 चंद्रचुड आलका नरसिंह 68 F
16345 SAO1632538 रेगे शैलजा प्रताप 66 F
16346 SAO5761580 जोशी सुवर्णा दिलीप 68 F
16347 SAO1908052 जोशी भास्कर दिलीप 35 M
16348 SAO5761598 जोशी प्रणव दिलीप 38 M
16349 SAO0146515 लेले कमल नारायण 87 F
16350 SAO1632546 चंद्रचुड माणिक नरसिंह 42 F
16351 DRD3384682 आठल्ये कमलाकर विश्वनाथ 74 M
16352 DRD3384674 आठल्ये निलिमा कमलाकर 65 F
16353 SAO8242273 पुंडे पार्थ 19 M
16354 SAO1908102 लेले धनंजय प्रभाकर 57 M
16355 SAO1908094 लेले विशाखा धनंजय 56 F
16356 SAO7191570 पुंडे सुप्रिया रमेश 75 F
16357 SAO7191588 पुंडे प्रशांत रमेश 47 M
16358 SAO1908086 पुंडे सुषमा प्रशांत 45 F
16359 SAO7191562 देशपांडे स्वाती सुरेश 67 F
16360 SAO4032272 साखळकर कौस्तुभ संजय 26 M
16361 SAO6636252 सोनवणे सुहास गजमल 62 M
16362 SAO6636237 सोनवणे नयना सुहास 56 F
16363 SAO6636245 सोनवणे रुची सुहास 30 F
16364 SAO7191596 वाघमारे पार्वती शामराव 90 F
16365 DRD3370350 वाघमारे वसुंधरा शेखर 61 F
16366 SAO0146614 वाघमारे प्रसाद शामराव 60 M
16367 SAO7349335 वाघमारे शुभम प्रसाद 24 M
16368 SAO0146555 वाघमारे चंद्रशेखर शामराव 68 M
16369 DRD3370301 वाघमारे अनिता प्रसाद 57 F
16370 SAO0146575 नागराणी इंद्रा भगवान 81 F
16371 SAO6793434 तुळपुळे यश दिपक 27 M
16372 SAO5500442 आपटे सुनंदा सुरेश 76 F
16373 SAO7191604 रानडे मुकुंद दत्तात्रय 90 M
16374 SAO5500459 मोकाशी चंदन प्रकाश 38 F
16375 SAO5637012 चौधरी रुपाराम मनीराम 53 M
16376 DRD0652669 चौधरी चोलाराम मनाराम 55 M
16377 SAO1908110 चौधरी पेपीबाई चोलाराम 50 F
16378 DRD0652651 चौधरी सुखराम मनाराम 50 M
16379 SAO7191620 चौधरी भुराराम जसाराम 40 M
16380 SAO8418303 अढांगळे विकास चंद्रभान 42 M
16381 SAO5975107 देशपांडे यश चंद्रशेखर 28 M
16382 SAO5975099 लाहोटी सलोनी अतुल 30 F
16383 DRD0645705 लक्ष्मी मावजी लक्ष्मीबेन भावजी 78 F
16384 DRD0653204 सोनी विजय भावजी 51 M
16385 DRD0645713 सोनी दिपेश भावजी 50 M
16386 SAO0146684 जोशी अनुजा विवेक 62 F
16387 SAO7191638 सराफ अजित गणेश 60 M
16388 SAO1895051 सराफ शुभदा अजित 57 F
16389 SAO5554472 सोनी धवल हर्षद 29 M
16390 DRD0641845 सोनी हर्षद भावजी 54 M
16391 DRD0641852 सोनी मिना हर्षद 51 F