मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
15987 SAO7644040 पिंपळस्कर मीरा सुभाष 79 F
15988 SAO5761283 पिंपळस्कर राजीव सुभाष 49 M
15989 SAO7191158 वागिंकर पूजा अजीत 56 F
15990 SAO5761291 गाडगीळ सीमा सुनिल 77 M
15991 SAO5761309 गाडगीळ निरंजन सुनिल 54 M
15992 SAO7644073 जोशी प्रसाद अशोक 56 M
15993 SAO7644081 जोशी अश्विणी प्रसाद 53 M
15994 SAO1632397 भागवत शरदचंद्र ब 84 M
15995 SAO1632405 भागवत माधवी शरदचंद्र 78 M
15996 SAO3012606 भुषण सुमीत सुवर्ण 46 M
15997 SAO1632371 चांदे शशिकांत रामचंद्र 91 M
15998 SAO1632389 चांदे अनघा शशिकांत 87 F
15999 DRD0641001 कुलकर्णी माधवी शारंगधर 47 M
16000 DRD0652727 कुलकर्णी उज्वला पद्माकर 44 M
16001 DRD3370012 नकानेकर गेरी अरुण 44 M
16002 SAO1632363 नेर्लेकर प्रतिभा आशा 45 M
16003 SAO1632355 नेर्लेकर श्रीनाथ आशा 44 M
16004 SAO3012614 संगमनेरकर छाया सुभाष 69 M
16005 SAO5761317 उंब्रेकर श्रीपाद भालचंद्र 63 M
16006 DRD3380821 अष्टपुत्रे अतुल वासुदेव 76 M
16007 DRD3380813 अष्टपुत्रे पद्मावती अतुल 75 F
16008 SAO7644107 अष्टपुत्रे अभिजीत अतुल 49 M
16009 DRD0653337 कुलकर्णी पद्माकर खंडेराव 77 M
16010 DRD0645184 कुलकर्णी सुभदा पद्माकर 74 F
16011 SAO7644115 कुलकर्णी शारंगधर पद्माकर 49 M
16012 SAO7644099 नेर्लेकर आशा प्रभाकर 72 M
16013 SAO7644149 रानडे श्रीरंग सदाशिव 74 M
16014 SAO7644156 रानडे शैलजा श्रीरंग 69 M
16015 SAO7191166 उंब्रेकर वृषाली श्रीपाद 58 F
16016 SAO1632348 सुबेदार अस्मिता श्रीपाद 45 F
16017 SAO1632413 सुभेदार विष्णू दिगंबर 82 M
16018 SAO0145648 सुभेदार विभावरी विष्णू 78 F
16019 SAO7644180 जेजुरीकर अन्नपूर्णा सदाशिव 104 F
16020 SAO8420390 सोनू सुनील 30 M
16021 SAO3608288 थोरात रुक्मिनीबाईविठ्ठ्ल 72 F
16022 SAO5974886 थोरात बालाजी विठ्ठल 39 M
16023 SAO7412851 मेहेंदळे धनश्री 39 F
16024 SAO8075640 वाणी अथर्व 20 M
16025 SAO7765829 देशपांडे चिन्मय विवेक देशपांडे 27 M
16026 SAO1632421 मुळे हर्षदा प्रशांत 48 M
16027 SAO3608262 रणदिवे राजश्री मधुकर 51 M
16028 SAO3608270 रणदिवे लकी मधुकर 34 M
16029 SAO7955834 पायगुडे केतकी 23 M
16030 SAO7545437 सोमण सुविद्या 75 F
16031 SAO8417784 निंबाळकर ऋतुजा नितीन 21 F
16032 SAO8417792 निंबाळकर कृतिका नितीन 18 M
16033 SAO8420994 कांगणे आदित्य सुरेश 21 M
16034 SAO8422222 बावडे फिरदोस 36 M
16035 SAO8424236 लाटे अपूर्वा संजय 20 F
16036 SAO8425308 मंडाले रोहित राजू 22 M