मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
12658 SAO7633944 सिंग राकेश गंगाबलसिगं 55 F
12659 SAO7633894 सुनंदा मेनन 79 F
12660 SAO7188287 व्ही विनोदकुमार 58 M
12661 SAO5758578 साहु सत्यजीत 57 M
12662 DRD0425538 साळवी नवनाथ कोंडीबा 60 M
12663 DRD0425926 साळ्वे संगीता नवनाथ 53 F
12664 DRD0426130 जोशी यशवंत दत्तात्रय 87 M
12665 DRD0426122 जोशी यशश्री यशवंत 76 F
12666 DRD0426874 शेंडे रजनी रमेश 76 F
12667 DRD0426783 शेंडे राजेश रमेश 53 M
12668 SAO0135665 सुरे पार्वती नारायण 49 F
12669 DRD0425520 काळे निखिलेश शंकर 67 M
12670 DRD0425512 काळे इरा निखिलेश 60 F
12671 SAO8204455 शेट्टी मंजुळा सतीश शेट्टी 63 F
12672 DRD0426528 कुलकर्णी वर्षा वसंत 84 F
12673 SAO1630045 कुलकर्णी सुजाता अतुल 58 F
12674 SAO7188303 मावळंकर शंकर अनंत 93 M
12675 SAO7188311 मावळंकर मृदुला शंकर 87 F
12676 SAO1906858 पांरुडेकर शंतनु अमृत 46 M
12677 SAO7633969 पारुंडेकर भारती अमृत 69 F
12678 SAO7633985 करकरे चंद्रकांत नारायण 82 M
12679 SAO7633993 करकरे सुप्रिया चंद्रकांत 77 F
12680 SAO7633977 अनंतलक्ष्मी राधाकृष्णन 66 F
12681 SAO7188329 करकरे रविंद्र चंद्रकांत 54 M
12682 SAO3010444 राधाकृष्णन किर्ती एस 40 F
12683 DRD0425546 मुखर्जी अभिषेक पुणेंद्रु 40 M
12684 SAO7188337 गुमास्ते रसिका रविंद्र 50 F
12685 SAO3010451 गुमास्ते निशा नंदन 52 F
12686 SAO7634009 मुखर्जी काजल पुर्णेद्रु 48 F
12687 SAO1630052 मुखर्जी प्रिती पुर्णेद्रु 48 F
12688 SAO3010477 गुमास्ते नंदन बंडोपंत 57 M
12689 SAO3010469 गुमास्ते बंडोपंत जिवाजी 85 M
12690 SAO7634017 गुमास्ते सुनंदा बंडोपंत 77 F
12691 SAO3010485 कोतवाल विकास नारायण 76 M
12692 SAO3010493 कोतवाल कल्पना विकास 72 F
12693 SAO1630060 नाडकर्णी निरंजन सदानंद 58 M
12694 SAO3010501 नाडकर्णी अपर्णा निरंजन 53 F
12695 SAO5758586 पोरे अरूण सुर्यकांत 73 M
12696 SAO5758594 पोरे वसुंधरा अरूण 63 F
12697 SAO1630086 सावनुर अनंत लक्ष्मीकांत 79 M
12698 SAO1630094 सावनुर अनघा अनंत 79 F
12699 SAO1630102 सावनुर स्वरुप अनंत 50 M
12700 SAO1906874 सावनुर श्वेता स्वरुप 43 F
12701 SAO1630110 मुजुमले चंद्रशेखर कृष्णाजी 62 M
12702 SAO1630128 राणे सतिश गोविंद 58 M
12703 SAO1630136 राणे स्मिता सतीश 56 F
12704 SAO1630144 रासने डॉ. प्रकाश प्रभाकर 77 M
12705 SAO7188345 मुधोळकर विद्या उत्तम 67 F
12706 SAO7188352 पोळ बिना बिपीन 76 F
12707 DRD0427336 तिखे उषा यशवंत 85 F