मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
11133 SAO7628787 भंडारी ज्योस्तना माणिकलाल माणिकशेठ 79 F
11134 SAO7628795 भंडारी रजनीश माणिकलाल माणिकशेठ 62 M
11135 SAO7628803 भंडारी सुनिता रजनीश 58 F
11136 SAO7628811 भंडारी अनुज माणिकलाल माणिकशेठ 58 M
11137 SAO7628829 भंडारी निता अनुज 54 F
11138 SAO7628878 भंडारी राकशे नायैय्या 53 M
11139 SAO7628746 करमरकर किशोर रघुनाथ 76 M
11140 SAO7628753 करमरकर निलिमा किशोर 74 F
11141 SAO7628761 करमरकर तेजस किशोर 47 M
11142 DRD0428094 लिमये अरविंद भास्कर 84 M
11143 SAO7628886 नायर विजयलक्ष्मी वेणूगोपाळ 63 F
11144 SAO6634315 देवकर उत्कर्षा रमेश 31 F
11145 SAO8489353 पगारिया प्राजक्ता 44 F
11146 SAO8489387 पगारिया नितिन 46 M
11147 SAO0131457 बोराडे सुशीला भगवान 84 F
11148 SAO0131398 पाटील रमेश दत्तात्रय 89 M
11149 SAO7628902 कल्याणपुर निर्मला 88 F
11150 SAO7628928 राव मालती रत्नाकर 101 F
11151 DRD0426643 येन्नमडी शालिनी कृष्णा 96 F
11152 DRD0427377 क्षिरसागर रंजन देवराव 82 M
11153 SAO1900422 पटवर्धन दत्तात्रय चिंतामण 98 M
11154 DRD0428128 बोराडे योगेश भगवान 52 M
11155 DRD0428136 बोराडे आरती योगेश 46 F
11156 DRD0427393 क्षिरसागर उन्नती रंजन 76 F
11157 SAO0131409 पाटील प्रतिभा रमेश 80 F
11158 SAO1894211 गडकरी मिहीर राजेंद्र 36 M
11159 SAO3277159 घारपुरे विनीत विश्वनाथ 45 M
11160 SAO8500142 सुगंधी केशव चंद्रशेखर 20 M
11161 SAO1629229 स्वामी अमित मोहन 42 M
11162 DRD0428714 स्वामी पार्वती शिवदास 96 F
11163 SAO8518599 मोघे शारंग संतोष 27 M
11164 SAO8563280 साहू ज्योतिप्रकाश सत्यजित 24 M
11165 SAO6908412 जयगडी महेश जनक 30 M
11166 SAO1644897 परांजपे दिलीप मधुकर 76 M
11167 SAO7352784 गोसावी कुणाल प्रशांत 37 M
11168 SAO7352792 गोसावी अक्षता कुणाल 33 F
11169 SAO7352800 गोसावी कौशल प्रशांत 30 M
11170 SAO3606290 मणिंगे शांता विवेक 68 F
11171 SAO8534653 दिया सुरज भट्टड 20 F
11172 SAO5973771 निगडीकर वर्षा आशीष 41 F
11173 SAO7628969 ठाकुर सुमन श्रीधर 85 F
11174 SAO7628977 ठाकूर विलास श्रीधर 66 M
11175 SAO7628985 ठाकुर विजय श्रीधर 64 M
11176 SAO7629009 वळवल्ली अरुणा प्रकाश पी. 71 F
11177 SAO5973789 चोखांद्रे रेणुका किसन 47 F
11178 SAO8292955 चौधरी राकेश 19 M
11179 SAO8425167 तुपे प्रणाली हर्षल 29 F
11180 SAO8437220 तुपे हर्षल 32 M
11181 SAO8520868 देशपांडे अनीष नरेंद्र 21 M
11182 SAO8529851 हर्डीकर सौमित्र मदन 24 M