मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
8993 DRD2737880 वेर्णेकर सचिन रमाकांत 46 M
8994 SAO5619879 कालेकर कावेरी बाळासाहेब 30 F
8995 SAO7637846 पुरोहित नंदकुमार श्रीराम 81 M
8996 SAO1859289 शिंदे प्रसाद आजिनाथ 37 M
8997 SAO3192739 किबे कांचन मिलिंद 34 F
8998 SAO1859305 कडे वनिता गोविंद 69 F
8999 SAO0069783 पालकर वसंत नारायण 77 M
9000 SAO2989259 मोहळ भारती सुभाष 48 F
9001 SAO0069804 पालकर अनुराधा वसंत 73 F
9002 SAO2989291 पालकर वल्लभी वसंत 39 F
9003 SAO5619887 सिडनागौदा रामंगौड बिरादार 35 M
9004 SAO8130155 आवटे हृषीकेश 20 M
9005 SAO5619705 बोराडे रेश्मा चंद्रकांत 33 F
9006 DRD2731180 जगताप शिला राजेंद्र 52 F
9007 SAO1859420 कात्रे राकेश ज्ञानेश्वर 52 M
9008 DRD2730232 कात्रे दिपाली ज्ञानेश्वर 47 F
9009 DRD2734416 पवार मंदा बाळासाहेब 54 F
9010 DRD2731115 पवार रामदास अर्जुन 54 M
9011 SAO1859438 पवार बाळासाहेब अर्जुन 53 M
9012 SAO8519100 इंगळे अजिंक्य महेश 25 M
9013 SAO5619713 दुर्गे सविता रामदास 40 F
9014 SAO8413619 डांगे आल्हाद 26 M
9015 SAO8516577 कुलकर्णी हर्षदा समीर 39 F
9016 SAO8547077 खंडारे समृद्ध 21 M
9017 SAO5619721 बोराडे जयश्री अमोल 31 F
9018 DRD2735835 जांभुळकर दशरथ लक्ष्मण 63 M
9019 DRD2735843 जांभुळकर सिंधू दशरथ 58 F
9020 SAO2989465 कुडले अनंता मारुती 47 M
9021 DRD2741676 दिघे गणपत नथु 47 M
9022 SAO4103792 घाणेकर अश्विनी प्रकाश 27 F
9023 SAO4103800 जोगळे रजनी महीपत 25 F
9024 SAO6942064 किरतकर्वे प्रविण दादा 29 M
9025 SAO8405300 शेख सुरज नज़ीर 19 M
9026 SAO8433773 दिघे नेहाल संतोष 22 M
9027 SAO5726013 वडत्या नांव 42 M
9028 SAO1859446 शेख एजाज़ नांव 45 M
9029 SAO5619739 मुलाणी हुसेनबी मोहम्मद अब्दुल नांव 39 F
9030 SAO5940945 मांजरेकर अपूर्व हेमंत नांव 31 M
9031 SAO5619747 उंदेकर रेश्मा समीर नांव 37 F
9032 SAO2989481 आव्हाड सुधाकर एकनाथ नांव 70 M
9033 SAO1859511 काळे श्रध्दा शंकर नांव 40 F
9034 SAO5619754 वटाणे योगिता अनिल नांव 41 F
9035 SAO7638083 देव वसंत बाळकृष्ण नांव 94 M
9036 SAO7638091 देव शरयू वसंत नांव 91 F
9037 SAO1859461 घाटपांडे रंगनाथ जयराम नांव 80 M
9038 SAO1859453 घाटपांडे मंगला रंगनाथ नांव 75 F
9039 SAO1859479 घाटपांडे देवेन्द्र रंगनाथ नांव 54 M
9040 SAO1859487 घाटपांडे लिना देवेन्द्र नांव 52 F
9041 SAO1859495 जोग वृंदा नांव 66 F
9042 SAO1859503 जोग विक्रमादीत्य संजीव नांव 41 M