मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
5591 WZ58840449 बाळकेश्वर नुरमोहन 64 M
5592 DRD2377042 भोईटेकर रुक्मीणी रेखा 36 F
5593 WZ52030732 भोईटेकर गुरुनाथ 36 M
5594 WZ52030716 भोईटेकर रेखा 36 F
5595 WZ52030740 भोईटेकर मोहन सुबोध 38 M
5596 WZ52030757 भोईटेकर गिरीश 36 M
5597 WZ520307247 भोईटेकर रेखा सुबोध 32 F
5598 WZ55613288 भोईटेकर मोहन 38 M
5599 WZ50334304 भोईटेकर विजय 38 M
5600 WZ50334326 भोईटेकर विजय 38 M
5601 WZ52030765 भोईटेकर रुक्मिणी 62 F
5602 WZ52030773 गिरीश दिलीप 46 M
5603 WZ5878368 गिरीश दिलीप 42 M
5604 WZ5188897 अशोक गुरुनाथ 37 M
5605 WZ5878384 भोईटेकर गुरुनाथ 46 M
5606 WZ58840456 भोईटेकर गुरुनाथ 63 M
5607 WZ58840464 ढोरे मिलिंद मोरेश्वर 43 M
5608 WZ58840472 ढोरे मनीषा मिलिंद 38 F
5609 WZ5612239 ढोरे मिलिंद मोरेश्वर 43 M
5610 WZ5878327 शहा अमित धनदास 43 M
5611 WZ5878335 शहा दिपिका 38 F
5612 WZ5878343 शहा अमित 45 M
5613 WZ5612338 बुरभडे विनय नारायण 46 M
5614 WZ5612320 बुरभडे अंजना विनय 40 F
5615 WZ5612670 सानखेरे प्रभावती सुरेश 42 F
5616 WZ59143256 भिरुकल मदन 34 M
5617 WZ59147380 जाधव रेणुका हेमंत 26 F
5618 WZ59172222 कुबकर रविंद्र रमेश 26 M
5619 WZ59185786 डातार रेणू 29 F
5620 WZ59169080 कुलकर्णी अश्विनी 27 F
5621 WZ59145525 शिरोळे श्री उर्मिला शिवराम 38 F
5622 IKL5244744 देशपांडे प्रशांत मन्याप 34 M
5623 DRD0713752 जोशीकर विनायक 28 M
5624 WZ56156200 दामाळे विजयनरसिंहा 63 F
5625 DRD0713073 दामाळे कमल नारायण 63 F
5626 DRD0713099 दामाळे कल्पना 62 F
5627 DRD0713107 जोशीकर लक्ष्मण 61 M
5628 DRD0712760 जोशीकर अंजना 60 F
5629 WZ59895071 लेलेकर राहुल 42 M
5630 WZ1361441 साकरे अमृत 43 M
5631 DRD0715003 साकरे अमृत 40 M
5632 WZ58943409 लेलेकर सुनील 37 M
5633 DRD0713888 लेलेकर रोहिणी 41 F
5634 WZ5565530 लेलेकर रामभाऊ 36 M
5635 WZ57256514 लेलेकर रेवती 38 F
5636 WZ57256548 लेलेकर संजीवन 63 M
5637 WZ57256522 लेलेकर संजीवन 39 M
5638 WZ57256555 लेलेकर सुभामी 39 F
5639 WZ5857886 कुंभकरण महादेव 36 M
5640 WZ58840498 काळे ज्योती सतीश 44 F