मतदार यादी शोधा (Marathi Search)

Sr No Voter ID Name Age Gender
5291 WZS7256381 गर्गे स्वाती भूषण 54 F
5292 WZS2030575 गोवइकर मनिषा महेश 48 F
5293 WZS2030567 गोवइकर अर्चना राहुल 46 F
5294 WZS7726086 महाडिक प्रदीप अ 63 M
5295 DRD0714584 मनोहर अर्चना हेमंत 44 F
5296 WZS2030583 मनोहर मुग्धा विजय 44 F
5297 WZS8311896 नाईक रंजना अजिंक्य 53 F
5298 WZS8312233 नातू शर्वरी प्रसन्ना 29 F
5299 WZS8312217 पटवर्धन गीता शरद 85 F
5300 WZS8312191 सोवनी संयुक्ता रघुनाथ 33 F
5301 WZS8312209 सोवनी मोहना रघुनाथ 31 F
5302 WZS0333914 आपटे संध्या अशोक 70 F
5303 WZS8578775 लांजेकर सुशील 58 M
5304 WZS8578783 लांजेकर प्रिया 47 F
5305 DRD3374907 पाटील सुभाष धोंडाप्पा 47 M
5306 DRD3377637 पाटील संगिता धोडाप्पा 44 F
5307 WZS8891699 सावनुर अनंत लक्ष्मीकांत 80 M
5308 WZS8840274 सावनुर आनघा अनंत 79 F
5309 WZS8120032 शहा सुवास माणिलाल 80 F
5310 WZS8120065 शहा सुनिल माणिकलाल 60 M
5311 WZS8120073 शहा शर्मिला सुनिल 57 F
5312 WZS5877709 देवीचरण बालसुब्रह्मण्यन् 78 M
5313 WZS5877691 पद्मा देवीचरण 73 F
5314 WZS5877758 देवीचरन दिपक 43 M
5315 DRD3381290 आचार्य वासुदेव व्यंकटेश 94 M
5316 DRD3381308 आचार्य शकुंतला वासुदेव 90 F
5317 WZS5877584 आंबेकर विजय शांताराम 74 M
5318 WZS5877592 आंबेकर स्मिता विजय 70 F
5319 WZS5877642 कायरकर मालती महिपत 93 F
5320 WZS5877659 कायरकर विनोद महिपत 74 M
5321 WZS5877667 कायरकर रंजना विनोद 72 F
5322 WZS5877618 सुभेदार सुधिर वासुदेव 73 M
5323 WZS5877626 सुभेदार चित्रलेखा सुधिर 64 F
5324 WZS5877766 सुभेदार विक्रम सुनिल सुभेदार 43 M
5325 WZS5877725 वैद्य लिला अशोक 79 F
5326 WZS5877741 वैद्य नित्यनाथ अशोक 48 M
5327 WZS5877675 येरोवल्ली येरेमेल्ली आप्पाराव 87 M
5328 WZS5877717 येरोवल्ली येरेमेल्ली स्वराजलक्ष्मी 76 F
5329 WZS8120081 घोरपडे जयसिहराव गुलाबराव 84 M
5330 WZS8120099 घोरपडे जयमालाराजे जयसिहराव 82 F
5331 WZS5877733 वैद्य अस्मिता अशोक 51 F
5332 WZS5877782 गोवईकर सुषमा रमेश 82 F
5333 WZS2030443 गोवईकर दर्शन सदानंद 68 M
5334 WZS2030450 गोवईकर प्रज्ञा दर्शन 60 F
5335 WZS8840282 यवतकर वैजयंती सुहास 64 F
5336 DRD0713396 थरकुडे पुष्पा माधव 75 F
5337 DRD0713602 थरकुडे रुपाली माधव 50 F
5338 DRD0713404 थरकुडे मनोज माधव 48 M
5339 WZS8120024 थरकुडे दिपाली मनोज 47 F
5340 WZS7256308 यवतकर रोहीत सुहास 44 M